Gehaltsliste
Der Bundespräsident, ob wir ihn brauchen oder nicht, scheint als Staatsoberhaupt mit knapp 300.000 € nicht unter- und nicht überbezahlt. An diesem Gehalt sollen sich die Gehälter der nachfolgenden Sammlung messen.
Name | Funktion | Jahresgehalt | Quelle u. Datum |
Monika Piehl | ARD-Vorsitzende | 352.000 € | Telepolis 2012-09-14 |
Maybritt Illner | ZDF-Talkshow | ||
Günther Jauch | ARD-Talkshow | ||
Markus Lanz | ARD-Talkshow | ||
Anne Will | ARD-Talkshow | ||
E.ON-Chef | 410.000 € / Monat | RP-Online # veraltet |
http://www.rp-online.de/wirtschaft/was-die-eliten-verdienen-1.2093444