Googletest bzw. IniDia-Relevanztest
Dass wir wichtige Domains für die
uns wichtigen Themen haben, ist zwar noch immer erfreulich und vorteilhaft,
aber längst nicht mehr so, wie in den Jahren 1998 bis 2002. Seither kommen
sehr viel mehr User nicht über die Domain-Eingabe, sondern über
Suchmaschinen, insbesondere über Google auf unsere Webs.
Darum recherchieren wir von Zeit zu Zeit den Erfolg der uns wichtigsten Begriffe
und Themen in den Suchmaschinen, denn die viele Web-Arbeit wäre sinnloser,
wenn die Webs nur für die wenigen Leute gemacht würden, mit denen wir
diskutieren.
Konzept und Kontinuität erübrigt jede "SEO".
Stichtag >> | 3.10.2003 | 20.06.2010 | ||
Antifaschismus | 1 | 3 | ||
Antiislamismus | 2 + 7 | |||
Antisemitismus | 5 | Top30 | ||
Atomwaffen | 2 | |||
Dialog | 34 | Top30 | ||
Diplomatie | 99 | 16 | ||
Feindesliebe | 6 | |||
Frieden | 53 | 7 | ||
Friedensforschung | 8 | 8 | ||
Friedensplan | 2 | |||
Friedensverhandlungen | 1 | |||
Hass | 21 | 8 | ||
Hitler | 98 | 2 | ||
Humanismus | 2 | |||
Ideale | 2 | |||
Krieg | 24 | 2 | ||
Kurdistan | 30 | - | ||
Menschenliebe | 3 | |||
Menschenrechte | 188 | - | ||
Nächstenliebe | 3 | |||
Nazis | 1 | 2 | ||
Pazifismus | 2 | |||
Rassismus | 2 | |||
Rechtsextremismus | 115 | 73 | ||
Weltfrieden | 5 | |||
Weltanschauungen | 6 | |||
Zigeuner | 1 | 2 | ||
www.inidia.de | 194.000 |
>> Statistik mit Inidia-Zitaten
20.06.2010 >> ca. 30 Mio. Titelseiten-Besuche seit Projektbeginn 1998