| COMPUTER | Apps | Smartphones | Software | SB-MARKT | 
Tablet-PC-Minis im Vergleich
TabletPCminis im Vergleich Oktober 2012
| iPad mini | KindleFireHD7 | Nexus7 | SamsungGalaxy2 7.0 | |
| Display Zoll | 7,9 | 7 | 7 | 7 | 
| Auflösung | 1024*768 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 
| Länge mm | 200 | 193 | 198,5 | 194 | 
| Breite mm | 134,7 | 137 | 120 | 122 | 
| Dicke mm | 7,2 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 
| Gramm | 308 | 395 | 340 | 347 | 
| Prozessor | DualCore | DualCore | QuadCore | DualCore | 
| Speicher | 16, 32, 64 | 8, 16 | 8, 16 | |
| microSD-Slot | nein | nein | nein | ja | 
| Mobilfunk | LTE | nein | nein | ja | 
| WLAN | ja | ja | ja | ja | 
| USB | nein | ja | ja | ja | 
| Preis € | ab 329 | ab 199 | ab 199 | ab 219 | 
neuere Tabelle >> Tablet PC Ergonomie
Projekt >> TabletOptimierung idTAB.de TafelPC.de
| COMPUTER | Apps | Smartphones | Software | SB-MARKT |