Umfrage Fußball WM 2002 www.Internet-Journal.de
durchgeführt am ____ . Juni 2002 auf dem
U-Bhf. Vinetastraße in Berlin ______ Uhr Praktikum
Wird Deutschland Fußballweltmeister ? |
||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Ja | ||||||||||
Nein | ||||||||||
k.A. | ||||||||||
Über welche Medien informieren sie sich über die WM ? |
||||||||||
Zeitung | ||||||||||
Radio | ||||||||||
TV | ||||||||||
Internet | ||||||||||
Geschlecht | ||||||||||
weiblich | ||||||||||
männlich | ||||||||||
ungefähres Alter | ||||||||||
-20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | ||||
freundlich | ||||||||||
ja | ||||||||||
nein | ||||||||||
mittel |