Modulkontrolle 2025 MWR-Drossel






mwr2026-03-09-12:30 >>

| WR | Modul |
ca.15:10 |
gesamt kWh | Volt |
| 01 | CH 1 | 1286 | 401 | 29 |
| 01 | CH 2 | 1192 | 336 | 29 |
| 01 | CH 3 | 1000 | 323 | 35 |
| 01 | CH 4 | 919 | 291 | 35 |
| 02 | CH 1 | 1115 | 479 | 37 |
| 02 | CH 2 | 1120 | 454 | 37 |
| 02 | CH 3 | 1457 | 536 | 33 |
| 02 | CH 4 | 1467 | 525 | 33 |
Mikrowechselrichter mwr MWR-Drossel Solarmodule Photovoltaik Solarenergie-ABC